藍(lán)色 LED 指示器。藍(lán)色表示正常;紅色表示出錯
?3.5”全彩 LCD 顯示屏。色彩清晰明亮,便于觀察實時信息和視頻。
?內(nèi)置18種故障解答視頻。例如打印頭、滾軸、耗材更換等。
?全新菜單設(shè)計,結(jié)合世界通用型按鍵設(shè)計,令操作更舒適靈活。
打印參數(shù)
打印機(jī)型號 | CL4NX | |||
打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | |||
打印分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 305 dpi (12 dots/mm) | 609 dpi (24 dots/mm) | |
較大打印速度 | 10 ips (254 mm/sec) | 8 ips (203 mm/sec) | 6 ips (152 mm/sec) | |
打印模式 | 連續(xù)、撕紙、切刀、剝離 | |||
打印范圍 | 較大寬度 | 4.1" (104mm) | ||
較大長度(連續(xù)模式) | 98.43" (2500 mm) | 59.06" (1500 mm) | 15.75" (400 mm) | |
感應(yīng)模式 | 間隙感應(yīng)(穿透模式),黑標(biāo)感應(yīng)(反射模式) 紙張用盡、碳帶用盡、碳帶即將用盡 |
介質(zhì)參數(shù)
標(biāo)簽類型 | 卷狀紙 (連續(xù), 打孔), 折疊紙, 吊牌, 票據(jù)類 | |||
標(biāo)簽尺寸 | 連續(xù)打印模式 | 長度:0.24"(6mm)-98.3"(2497mm) | 長度:0.24"(6mm)-58.94"(1497mm) | 長度:0.24"(6mm)-15.63"(397mm) |
RFID模式: 長度:0.51"(13mm)-9.45"(240mm) | ||||
切刀或撕紙打印模式 | 長度:0.67"(17mm)-98.3"(2497mm) | 長度:0.67"(17mm)-58.94"(1497mm) | 長度:0.67"(17mm)-15.63"(397mm) | |
RFID模式: 長度:0.67"(17mm)-9.45"(240mm) | ||||
剝離打印模式 | 長度:1.06"(27mm)-15.63"(397mm) | |||
RFID模式: 長度:1.06"(27mm)-9.45"(240mm) | ||||
寬度 | 寬度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm) | |||
厚度 (標(biāo)簽 & 底紙) | 0.002" (0.060 mm) - 0.011" (0.268 mm) | |||
標(biāo)簽卷直徑 | 較大10"(254mm), 默認(rèn) 8" (203 mm), 卷芯3" (76 mm) | |||
卷向 | 內(nèi)卷 / 外卷, 無需設(shè)置 | |||
碳帶 | 寬度 | 1.55" (39 mm) - 5.04"(128 mm) | ||
長度 | 600 m ,卷芯 1" (25 mm) | |||
碳帶卷直徑 | 較大 3.54" (90 mm) | |||
卷向 | 內(nèi)卷 / 外卷, 無需設(shè)置 |
字體/符號
內(nèi)置字體 | Bitmap | U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, Chinese (GB18030, Big5), Korean (KSX1001) | ||
Scalable | CG Times, CG TriumvirateTM, 13 SATO Fonts, 支持多國語言 (47 language/Unicode) | |||
條碼 | 1D | Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-DatabarTM, GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN8/13, Matrix 2/5, MS1, Bookland, PostnetTM, UPC-A/E | ||
2D | PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code ,Composite Symbologies | |||
用戶可下載字體,圖像,格式空間 | 較大 100MB |
接口/選配件
標(biāo)配 | STD式樣(USB2.0+LAN,Bluetooth,NFC) COMBO式樣(USB2.0+LAN,IEE1284+RS232C+EXT,Bluetooth,NFC) | |||
選配接口 | WLAN | |||
選配件 | 切刀, 剝離(內(nèi)置回卷器),時鐘, WLAN kit,UHF RFID模塊,HF RFID模塊,無底紙kit |
運行參數(shù)
電力環(huán)境 | 自動切換電壓:100-240VAC +/- 10%, 50/60Hz. 能源之星 | |||
標(biāo)準(zhǔn) & 認(rèn)證 | EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark | |||
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | cMETus, CE marking, FCC, NEMKO GS, ICES-003, NMB-003, KC, CCC, S-Mark, | |||
環(huán)境 | 運行 | 32 to 104°F (0 to 40℃), 30 - 80% RH, 無凝結(jié) | ||
儲存 | -4 to 140°F (-20 to 60℃), 30 - 90% RH, 無凝結(jié) |
其他
雙CPU & 雙操作系統(tǒng) | CPU 1: 2GB ROM, 256MB RAM for Linux 操作系統(tǒng) | |||
CPU 2: 4MB ROM, 64 MB RAM for ITRON 操作系統(tǒng) | ||||
LED指示器 | 藍(lán)/紅色 | |||
警報聲音 |
|
蜂鳴聲(3 級音量) | ||
自檢功能 | 打印頭, 切刀開啟, 待機(jī), 自動檢測 | |||
顯示屏 | TFT 全彩 LCD, 3.5"(320 (RGB) *240) | |||
多語言支持 | 內(nèi)置47種打印語言, 30種LCD顯示語言 | |||
操作視頻 |
預(yù)置: 18個視頻 (耗材安裝, 部件更換, 清掃, 設(shè)置RFID天線) 可選: 用戶定制視頻(較大 100MB) |
|||
遠(yuǎn)程協(xié)議 | SNMP Ver. 3, HTTPs | |||
尺寸規(guī)格/重量 | 寬度: 10.67" (271 mm), 深度: 17.99" (457 mm), 高度: 12.63" (321 mm) / 15.1kg | |||
構(gòu)造 | 鋁壓鑄 (底部, 框架, 前蓋, 碳帶軸, 打印頭裝置) | |||
機(jī)身側(cè)蓋 | 省空間雙折疊式,含大視窗 | |||
底盤安裝 | 3 孔固定,可平面或傾斜安裝 |